PVC Rod Tolerances
| Nominal Diameter | Tolerance in mm |
| 10 | +0.1 to +0.6 |
| 12 | +0.2 to +0.7 |
| 15 | +0.2 to +0.8 |
| 20 | +0.2 to +1 |
| 22 - 25 | +0.2 to +1.1 |
| 30 | +0.2 to +1.2 |
| 35 | +0.2 to +1.3 |
| 40 | +0.2 to +1.5 |
| 45 | +0.3 to +1.7 |
| 50 - 55 | +0.3 to +2 |
| 60 | +0.3 to +2.3 |
| 65 - 70 | +0.3 to +2.5 |
| 75 - 80 | +0.4 to +3 |
| 90 | +0.5 to +3.4 |
| 100 | +0.6 to +3.8 |
| 110 | +0.7 to +4.2 |
| 120 - 130 | +0.8 to +4.6 |
| 140 | +0.9 to +5.4 |
| 150 | +1 to +5.8 |
| 160 - 180 | +1.2 to +7.4 |
| 200 | +1.3 to +8.5 |
| 225 - 250 | +1.3 to +9 |
| 300 | +1.3 to +10 |
Email: sales@directplasticsonline.co.uk
Web: www.directplasticsonline.co.uk
